TÉCNICAS | INSTRUMENTOS |
Observación sistemática | Ø Ficha de observación individual y grupal. Ø Registro anecdotario. Ø Lista de cotejo. Ø Escala de actitudes. |
Situaciones orales de evaluación | Ø Ficha de evaluación de exposición. Ø Ficha de intervenciones orales. |
Ejercicios prácticos | Ø Mapa conceptual Ø Mapa mental. Ø Mapa concéntricos Ø Análisis de casos Ø Proyectos Ø Diario Ø Cuadros comparativos |
Pruebas escritas | Ø Pruebas de desarrollo - Examen temático - Ejercicio interpretativo. Ø Pruebas objetivas: - De respuesta alternativa - De correspondencia. - De selección múltiple. - De ordenamiento. Ø Ficha metacognitiva. - Ficha de autoevaluación y coevaluación. |
Análisis de tareas | Ø Ficha de evaluación de fólder o cuaderno. Ø Ficha de evaluación de trabajos grupales. Ø Guías de trabajo. Ø Informes escritos Ø Material elaborado (visual o audiovisual) Lic. Rodrigo T. Ramírez Peña |
TECNICAS | INSTRUMENTOS |
Autoinformes | Informe personal |
Mapa Mental | Esquema de Mapa Mental |
Pruebas Psicológicas | Test |
Ensayos | Ensayo |
Completamiento de frases | Frases |
Encuesta | Cuestionarios |
Inventarios | Inventarios |
Percepciones | Escala de percepción |
Observación | Registro de Observación |
Entrevista | Guía de entrevista |
Estudio de Casos | Casos |
Lista de Cotejo | Lista de Cotejo |
Lista de Verificación | Lista de Afirmaciones |
0 comentarios:
Publicar un comentario